Рідина охолоджуюча Тосол А-40 повинна відповідати вимогам ТУ У 20948362-001-98* (або еквівалент)
| 1. Зовнішній вигляд | Прозора однорідна забарвлена рідина без механічних домішок | за п. 4.1 | |||
| 2. Щільність, г/см3 | 1,065-1,085 | за п. 4.2 | |||
| 3. Температура початку кристалізації, ° С, не вище | мінус 35 | за п. 4.3 | |||
| 4. Фракційні дані: | температура початку перегонки, °С, не нижче | 100 | за п. 4.4 | ||
| масова частка рідини, що переганяється до досягнення температури 150 ° С,%, не більше | 50 | за п. 4.4 | |||
| 5. Корозійний вплив на метил, г/м2 • добу, не більше: мідь, латунь, сталь, чавун, алюміній | 0,1 | за п. 4.5 | |||
| припой | 0,2 | ||||
| 6. Піноутворюваність: | |||||
| обсяг піни, см3, не більше | 30 | за п. 4.6 | |||
| стійкість піни, с, не більше | 3 | ||||
| 7. Лужність, см3, не менше | 10 | за п. 4.9 | |||
| 8. Стійкість в жорсткій воді | не визначається | за п. 4.10 | |||
Очікувана вартість визначена відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затверджено Наказом Міністерства розвитку економіки торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275. В тому числі шляхом проведення ринкових консультацій.
Очікувана вартість закупівлі – 81 786,00 грн. з ПДВ.